試験項目 | 試験方法 | 試料サイズ | |
---|---|---|---|
染色堅ろう度 | 耐光(3級照射) | JIS L 0842, 0843 | 65mm×40mm |
耐光(4級照射・3級照射) | JIS L 0842, 0843 | 65mm×40mmが2枚 | |
洗濯 | JIS L 0844 | 100mm×40mm | |
汗 | JIS L 0848 | 100mm×40mmが2枚又は、 60mm×60mmが2枚 |
|
摩擦(Ⅰ形) | JIS L 0849 | たて140mm×よこ50mmが2枚及び、 たて50mm×よこ140mmが2枚 |
|
摩擦(Ⅱ形) | JIS L 0849 | たて220mm×よこ30mmが2枚及び、 たて30mm×よこ220mmが2枚 |
|
ドライクリーニング | JIS L 0860 | 100mm×40mm | |
水 | JIS L 0846 | 100mm×40mm又は、 60mm×60mm |
|
塩素処理水 | JIS L 0884 | 1g以上(A5サイズ程度) | |
酸素系漂白 | JIS L 0889 | 100mm×40mm | |
昇華 | JIS L 0854 | 100mm×40mm | |
窒素酸化物 | JIS L 0855 | 100mm×40mm | |
汗耐光 | JIS L 0888 | 30mm×60mmが2枚 | |
ホットプレッシング | JIS L 0850 | 100mm×40mm | |
水滴下 | JIS L 0853 | 100mm×40mm | |
寸法変化率 | 家庭洗濯 | JIS L 1096 G法 | 織物:400mm×400mmが3枚 編物:300mm×300mmが4枚 |
ドライクリーニング | JIS L 1096 J法 | 織物:250mm×250mmが3枚 編物:250mm×250mmが4枚 |
|
浸漬 | JIS L 1096 A, B, C, D法 | 織物:250mm×250mmが3枚 編物:300mm×300mmが2枚 |
|
プレス | JIS L 1096 H法 | 織物:250mm×250mmが3枚 編物:250mm×250mmが2枚 |
|
ワッシャー(工業洗濯) | JIS L 1096 F法 | 織物:500mm×500mmが3枚 編物:500mm×500mmが4枚 |
|
物性 | 引張強さ | JIS L 1096 A法 | たて300mm×よこ55mmが3枚 たて55mm×よこ300mmが3枚 |
引裂強さ | JIS L 1096 D法 | たて100mm×よこ70mmが5枚 たて70mm×よこ100mmが5枚 |
|
破裂強さ | JIS L 1096 A法 | 150mm×150mmが5枚 | |
滑脱抵抗力 | JIS L 1096 縫目滑脱法B法 | たて100mm×よこ170mmが5枚 たて170mm×よこ100mmが5枚 |
|
ピリングA法 | JIS L 1076 A法 | たて100mm×よこ120mmが2枚 たて120mm×よこ100mmが2枚 |
|
スナッグA法 | JIS L 1058 A法 | たて200mm×よこ330mmが2枚 たて330mm×よこ200mmが2枚 |
|
パイル保持性 | カケン法 | 60mm×60mmが約10枚 | |
パイル保持性 | JIS L 1075 A法 | 80mm×80mmが3枚 30mm×30mmが3枚 |
|
はっ水 | JIS L 1092スプレー法 | 200mm×200mmが3枚 洗濯後又はドライ後も実施時は6枚 洗濯後及びドライ後も実施時は9枚 |
|
耐水度 | JIS L 1092 A法、B法 | 150mm×150mmが5枚 | |
分析 | ホルムアルデヒド | 厚生省令、JIS L 1041 A法, B法 | 製品1点又は生地2.5g以上(A4サイズ程度) |
混用率 | JIS L 1030 | 1g以上が2枚(A5サイズ程度) 柄物は、柄のリピート2つ分必要 |
|
pH | JIS L 1096 | 5g以上が2枚(A3サイズ程度) | |
pH | ISO 3071, GB/T7573 | 2g以上が3枚(A4サイズ程度) | |
特定芳香族アミン | JIS L 1040, EN-14362 | 5g以上(A4サイズ程度) | |
機能性 | 抗菌防臭 | JIS L 1902、菌液吸収法 | 0.4gが6枚(A4サイズ程度) |
消臭性 | SEKマーク、ISO 17299-2(検知管法) | A3サイズ程度(1ガスにつき) | |
消臭性 | SEKマーク、ISO 17299-3(GC法) | A4サイズ程度(1ガスにつき) | |
紫外線遮蔽性、UPF | JIS L 1925、AS/NZS 4399 | 50mm×50mmが4枚 | |
摩擦帯電圧 | JIS L 1094 | たて80mm×よこ50mmが5枚 たて50mm×よこ80mmが5枚 |
|
半減期 | JIS L 1094 | 45mm×45mmが5枚 | |
摩擦帯電電荷量 | JIS L 1094 | たて250mm×よこ350mmが3枚 たて350mm×よこ250mmが3枚 |
|
光吸収発熱性(蓄熱性) | JIS L 1926、レフランプ法 | 90mm×90mmが4枚 | |
遮熱性 | JIS L 1951、レフランプ法 | 90mm×90mmが4枚 | |
吸湿発熱性 | ISO 18782 | 60mm×60mmが4枚 | |
保温性 | JIS L 1096 A法 | 300mm×300mmが2枚 | |
透湿性 | JIS L 1099 A法 | 直径70㎜が3枚 | |
透湿性 | JIS L 1099 B法 | 200mm×200mmが3枚 | |
接触冷温感 | JIS L 1927、KES法 | 300mm×300mm | |
吸水性 | JIS L 1907滴下法 | 200mm×200mmが5枚 | |
吸水性 | JIS L 1907 バイレック法 | たて200mm×よこ25mmが5枚 たて25mm×よこ200mmが5枚 |
|
吸水性 | JIS L 1907沈降法 | 10mm×10mmが4枚 | |
速乾性 | ISO 17617 A1法 | 200mm×200mmが2枚 | |
燃焼性 | 表面フラッシュ | JIS L 1917 | たて400mm×よこ200mmが3枚 洗濯後も実施時は6枚 |
燃焼性(45°) | JIS L 1091 A-1法、A-2法 | 1000mm×1000mm | |
燃焼性(垂直) | JIS L 1091 A-4法 | たて254mm×よこ89mmが5枚 たて89mm×よこ254mmが5枚 |
|
燃焼性(燃焼速度) | JIS L 1091 C法 | 500mm×500mmが2枚 | |
燃焼性(接炎) | JIS L 1091 D法 | 500mm×500mm | |
燃焼性(酸素指数) | JIS L 1091 E法 | 800mm×800mm | |
防炎性(防炎物品・製品) | 防炎 ミクロバーナー法 | 800mm×800mm | |
防炎性(防炎物品・製品) | 防炎 メッケルバーナー法 | 800mm×800mm | |
難燃性(自動車内装材) | FMVSS302、JIS D 1201 | たて356mm×よこ100mmが5枚 たて100mm×よこ356mmが5枚 |
|
難燃性(航空機内装材) | 耐空性審査要領、FAR | 500mm×500mmが2枚 | |
靴 | 表底のはく離強さ | JIS T 8101準用 | 両足 |
甲バンドの引き抜き強度 | 両足 | ||
ヒールの取付強さ | 片足 | ||
ヒール衝撃試験 | 片足 | ||
鞄 | 把手の取付強度 | JIS L 1096 A法準用 | 製品1点 |
縫目強度 | JIS L 1093 グラブ法 | 製品1点 | |
スーツケース(落下強度) | 製品1点 | ||
スーツケース (キャスター走行性) |
製品1点 | ||
マスク | 細菌ろ過効率(BFE) | ASTM F 2101 | マスクを広げて150mm×150mmが5枚 |
ウイルスろ過効率(VFE) | ASTM F 2101準用 | マスクを広げて150mm×150mmが5枚 | |
微小粒子ろ過効率(PFE) | ASTM F 2299 | マスクを広げて150mm×150mmが7枚 | |
圧力損失 | EN 14683(Annex C) | マスクを広げて150mm×150mmが5枚 | |
人工血液バリア性 | ASTM F 1862 | マスク32枚 | |
燃焼性 | 16CFR Part 1610 | マスクを広げて150mm×150mmが5枚 | |
花粉粒子ろ過効率 | 花粉粒子捕集効率試験方法 | マスクを広げて150mm×150mmが5枚 |