制限物質名 | 制限値 | |
---|---|---|
重金属 | カドミウム(Cd) | 100ppm (0.01wt%,100mg/kg,100μg/g) |
鉛(Pb) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) | |
水銀(Hg) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) | |
6価クロム(Cr(Ⅵ)) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) | |
臭素系難燃剤 | ポリ臭素化ビフェニール(PBB) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) |
ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) | |
フタル酸 エステル類 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) |
フタル酸ブチルベンジル (BBP) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) | |
フタル酸ジブチル (DBP) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) | |
フタル酸ジイソブチル (DIBP) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) |
制限物質 | スクリーニング分析 (簡易分析) |
精密分析 |
---|---|---|
カドミウム・鉛・水銀(Cd・Pb・Hg) | 蛍光X線分析法(EDX) | ICP質量分析法(ICP-MS) ICP発光分光分析法(ICP-OES) |
6価クロム(Cr6+) | 蛍光X線分析法(EDX)※1 | ジフェニルカルバジド吸光光度法(UV) |
臭素系難燃剤 | 蛍光X線分析法(EDX)※2 | ガスクロマトグラフィ質量分析法(GC-MS) |
フタル酸エステル(DEHP, DBP, DIBP, BBP) | ー | ガスクロマトグラフィ質量分析法(GC-MS) |
※1 : 全クロムとして分析します。検出された場合、精密分析による確認が必要です。
※2 : 全臭素として分析します。検出された場合、精密分析による確認が必要です。
スクリーニング分析では、低コストかつ迅速に結果が得られますが、スクリーニングで検出された場合に精密分析による確認が必要となり、トータルでは高コスト、長時間を要する場合もあります。
2022年2月現在、RoHS指令は改正が検討されており、新たに7物質が規制対象の追加候補として挙げられています。
候補物質名 | 制限値 |
---|---|
三酸化アンチモン | 未定 |
テトラブロモビスフェノールA(TBBPA) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) |
リン化イリジウム | 未定 |
中鎖塩素化パラフィン(MCCPs) | 1000ppm (0.1wt%,1000mg/kg,1000μg/g) |
ベリリウムとその化合物 | 未定 |
硫酸ニッケル及びスルファミン酸ニッケル | 未定 |
塩化コバルト及び硫酸コバルト | 未定 |