試験方法(ASTM F 2100-19) |
性能区分 | ||
---|---|---|---|
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
バクテリア飛まつ捕集効率(BFE%)ASTM F2101 | ≧ 95 | ≧ 98 | ≧ 98 |
圧力損失(mmH2O/cm2)EN14683 | < 5.0 | < 6.0 | < 6.0 |
微小粒子ろ過効率(PFE%@0.1μm)ASTM F2299 | ≧ 95 | ≧ 98 | ≧ 98 |
人工血液バリア性(mmHg)ASTM F1862( ≒ ISO 22609) | 80 | 120 | 160 |
可燃性 16 CFR Part 1610 | クラス1 | クラス1 | クラス1 |
ASTM F 2100-19 TABLE 1より(表は当センター作成)
日本では、JIS T 9001「医療用及び一般用マスクの性能要件及び試験方法」が2021年6月に制定され人工血液バリア性の基準があります。当センターでは、下表に示した全ての試験が実施可能です。
【JIS T 9001 医療用マスクの品質基準】
項目 | 品質基準 | ||
---|---|---|---|
クラスⅠ | クラスⅡ | クラスⅢ | |
微小粒子捕集効率(PFE) (%) | ≧95 | ≧98 | ≧98 |
バクテリア飛まつ捕集効率(BFE) (%) | ≧95 | ≧98 | ≧98 |
ウイルス飛まつ捕集効率(VFE) (%) | ≧95 | ≧98 | ≧98 |
圧力損失 (Pa/cm2) | <60 | <60 | <60 |
人工血液バリア性 (kPa) | 10.6 | 16.0 | 21.3 |
可燃性 | 区分1 | 区分1 | 区分1 |
遊離ホルムアルデヒド (μg/g) | ≦75 | ||
特定アゾ色素 (μg/g) a) | ≦30 b) | ||
蛍光 c) | 著しい蛍光を認めず | ||
注a) 着色又は染色された製品についてだけ試験を適用する 注c) マスクの呼吸に係る本体部(耳掛けゴムなどの付属品を除く。)だけに適用する。 |
JIS T 9001:2021 表1より(表は当センター作成)