化学防護服の種類
タイプ | タイトル化学防護服の種類 |
---|---|
タイプ1 | 気密服 |
タイプ2 | 陽圧服 |
タイプ3 | 液体防護用密閉服 |
タイプ4 | スプレー防護用密閉服 |
タイプ5 | 浮遊固体粉じん防護用密閉服 |
タイプ6 | ミスト防護用密閉服 |
化学防護服に用いられる材料の性能要求
要求事項 | 化学防護服の種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | タイプ5※1 | タイプ6 | |
耐透過性 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ||
液体浸透圧力 | ○※2 | |||||
耐液体浸透性 | ○ | |||||
液体反発性 | ○ | |||||
引張強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
引裂強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
突刺強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
破裂強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
摩耗強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
屈曲強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1:性能要求はJIS T 8124-1によるが、試験方法はJIS T 8115と同様
※2:耐透過性試験または液体浸透圧力試験のいずれかで評価
化学防護服の縫合部の性能要求
要求事項 | 化学防護服の種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | タイプ5※3 | タイプ6 | |
縫合部強さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※3:性能要求はJIS T 8124-1によるが、試験方法はJIS T 8115と同様
透過速度に基づく破過時間による分類
クラス | 平均破過時間 |
---|---|
6 | 480分を超え |
5 | 240分を超え 480分以下 |
4 | 120分を超え 240分以下 |
3 | 60分を超え 120分以下 |
2 | 30分を超え 60分以下 |
1 | 10分を超え 30分以下 |
JIS T 8115 : 2015 表4より(表は当センター作成)
浸透圧力の分類
クラス | 平均浸透圧力 |
---|---|
6 | 35kPaを超え |
5 | 28kPaを超え 35kPa以下 |
4 | 21kPaを超え 28kPa以下 |
3 | 14kPaを超え 21kPa以下 |
2 | 7kPaを超え 14kPa以下 |
1 | 3.5kPaを超え 7kPa以下 |
JIS T 8115 : 2015 表6より(表は当センター作成)
耐液体浸透性の分類
クラス | 平均浸透指数 |
---|---|
3 | 1%未満 |
2 | 1%以上5%未満 |
1 | 5%以上10%未満 |
JIS T 8115 : 2015 表8より(表は当センター作成)
耐液体浸透性の分類
クラス | 平均反発指数 |
---|---|
3 | 95%を超え |
2 | 90%を超え95%以下 |
1 | 80%を超え90%以下 |
JIS T 8115 : 2015 表9より(表は当センター作成)
引張強さの分類
クラス | 平均引張強さ |
---|---|
6 | 1000Nを超え |
5 | 500Nを超え1000N以下 |
4 | 250Nを超え500N以下 |
3 | 100Nを超え250N以下 |
2 | 60Nを超え100N以下 |
1 | 30Nを超え60N以下 |
JIS T 8115 : 2015 表10より(表は当センター作成)
引裂強さの分類
クラス | 平均引裂強さ |
---|---|
6 | 150Nを超え |
5 | 100Nを超え150N以下 |
4 | 60Nを超え100N以下 |
3 | 40Nを超え60N以下 |
2 | 20Nを超え40N以下 |
1 | 10Nを超え20N以下 |
JIS T 8115 : 2015 表11より(表は当センター作成)
突刺強さの分類
クラス | 平均突刺強さ |
---|---|
6 | 250Nを超え |
5 | 150Nを超え250N以下 |
4 | 100Nを超え150N以下 |
3 | 50Nを超え100N以下 |
2 | 10Nを超え50N以下 |
1 | 5Nを超え10N以下 |
JIS T 8115 : 2015 表12より(表は当センター作成)
破裂強さの分類
クラス | 平均破裂強さ(試験面積50cm2) |
---|---|
6 | 850kPaを超え |
5 | 640kPaを超え850kPa以下 |
4 | 320kPaを超え640kPa以下 |
3 | 160kPaを超え320kPa以下 |
2 | 80kPaを超え160kPa以下 |
1 | 40kPaを超え80kPa以下 |
JIS T 8115 : 2015 表13より(表は当センター作成)
摩耗強さの分類
クラス | 定められた損傷に達する摩耗回数 |
---|---|
6 | 2000回を超え |
5 | 1500回を超え2000回以下 |
4 | 1000回を超え1500回以下 |
3 | 500回を超え1000回以下 |
2 | 100回を超え500回以下 |
1 | 10回を超え100回以下 |
JIS T 8115 : 2015 表15より(表は当センター作成)
屈曲強さの分類
クラス | 定められた損傷に達する屈曲回数 |
---|---|
6 | 100000回を超え |
5 | 40000回を超え100000回以下 |
4 | 15000回を超え40000回以下 |
3 | 5000回を超え15000回以下 |
2 | 2500回を超え5000回以下 |
1 | 1000回を超え2500回以下 |
JIS T 8115 : 2015 表16より(表は当センター作成)
縫合部強さの分類
クラス | 縫合部強さ |
---|---|
6 | 500Nを超え |
5 | 300Nを超え500N以下 |
4 | 125Nを超え300N以下 |
3 | 75Nを超え125N以下 |
2 | 50Nを超え75N以下 |
1 | 30Nを超え50N以下 |
JIS T 8115 : 2015 表18より(表は当センター作成)
試験項目 | 試験結果 | クラス | |
---|---|---|---|
耐透過性・破過点検出時間 BT0.1 | アセトン |
88分 |
3 |
引張強さ | たて | 120N | 2 |
よこ | 65N | ||
引裂強さ | たて | 28.4N | 2 |
よこ | 42.1N | 3 | |
突刺強さ | 9N | 1 | |
破裂強さ | 47.0kPa | 1 | |
摩耗強さ | 10回を超え | 1以上 | |
屈曲強さ | たて | 1000回を超え | 1以上 |
よこ | 1000回を超え |
試験項目 | 試験結果 | クラス | |
---|---|---|---|
液体浸透圧力 | 40%水酸化ナトリウム | 25.7kPa | 4 |
試験項目 | 試験結果 | クラス | |
---|---|---|---|
浸透指数 | 30%硫酸 | 0.8% | 3 |
10%水酸化ナトリウム | 0.0% | 3 | |
n-ブタノール | 1.2% | 2 | |
o-キシレン | 5.6% | 1 | |
反発指数 | 30%硫酸 | 97.0% | 3 |
10%水酸化ナトリウム | 98.0% | 3 | |
n-ブタノール | 91.4% | 2 | |
o-キシレン | 88.2% | 1 |
耐透過性の分類
クラス | 平均標準破過点検出時間 |
---|---|
6 | 480分を超え |
5 | 240分を超え |
4 | 120分を超え |
3 | 60分を超え |
2 | 30分を超え |
1 | 10分を超え |
JIS T 8116 : 2005 表1より(表は当センター作成)
耐浸透性の分類
クラス | 品質許容水準(AQL) |
---|---|
4 | 4.0 |
3 | 2.5 |
2 | 1.5 |
1 | 0.65 |
JIS T 8116 : 2005 表2より(表は当センター作成)
耐透過性の分類
クラス | 平均標準破過点検出時間 |
---|---|
6 | 480分を超え |
5 | 240分を超え |
4 | 120分を超え |
3 | 60分を超え |
2 | 30分を超え |
1 | 10分を超え |
JIS T 8117 : 2005 表1より(表は当センター作成)