1次選別の様子 |
試験項目 | 試験結果 | |
---|---|---|
組成混合率 | ダウン | 91.5% |
スモールフェザー | 5.5% | |
ラージフェザー | 0.0% | |
損傷フェザー | 0.2% | |
陸鳥フェザー | 0.1% | |
ダウンファイバー | 1.5% | |
フェザーファイバー | 0.6% | |
きょう雑物 | 0.6% |
法定表示をする場合は、試験結果のダウンの百分率が「ダウン」と表示し、それ以外は「フェザー」または「その他の羽毛」と表示します。
上記の試験結果例が得られた場合は、
ダウン:90%
フェザー:10%
などで表示が可能です。