耐候性とは、繊維、塗料、プラスチック、ゴム、金属などの部材が、屋外で太陽光や雨などの影響を受けた場合の耐久性をいいます。一般的には、耐候性試験の前後で部材の変退色、外観変化(脆化現象を含む)、強度低下率などを評価します。
耐候性試験(促進耐候性試験ともいう)で照射する光は主に2種類あり、次のように試験機が異なります。
また、当センターのキセノンウェザーメーターには、フラットトレイ式で立体物の成形品にも対応している試験機を導入しています(略称:フラットキセノン)。
JIS B 7753に基づく試験機で、サンシャインカーボンアーク灯光(主に紫外線領域)による照射と、断続した水の噴射が可能です。
放射照度 | 255W/m2 |
---|---|
測定波長 | 300~700nm |
照射時温度 | 63±3℃(ブラックパネル温度(BPT)) |
試料回転枠 | 約1rpm |
ガラス製フィルタ | フィルタA(JIS B 7753による) |
照射および噴霧 |
|
![]() |
![]() |
|
外観 | 内部の様子 |
非危険物用フレキシブルコンテナ(JIS Z 1651)の一例
分野 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|
プラスチック | JIS K 7350-4 | プラスチック-実験室光源による暴露試験方法- 第4部:オープンフレームカーボンアークランプ |
建材 | JIS A 1415 | 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 |
JIS A 6111 | 透湿防水シート | |
繊維 | JIS L 0891 | キセノンアーク灯光又はサンシャインカーボンアーク灯光を 用いた促進耐候堅ろう度試験方法 |
JIS Z 1651 | 非危険物用フレキシブルコンテナ | |
自動車 | JIS D 0205 | 自動車部品の耐候性試験方法 |
上記以外の実施可能な試験規格については、お近くの事業所、検査所にご相談ください。
JIS B 7754に基づく試験機で、キセノンアーク灯光(主に太陽光領域)による照射と、断続した水の噴射が可能です。
放射照度 | 約32~100W/m2 |
---|---|
測定波長 | 300~400nm |
照射時温度 | 63~110±2℃(ブラックパネル温度(BPT)) |
照射時湿度 |
50±5%RH(BPT63℃、60W/m2時) |
試料回転枠 | 約2rpm |
インナーフィルタ | 石英ガラス(JIS B 7754による) |
アウターフィルタ | 紫外線遮断用ガラスフィルタ(JIS B 7754による) |
照射および噴霧 |
|
![]() |
![]() |
|
外観 | 内部の様子 |
農業用シート、ブールシート(JIS K 7350-2)の一例
塗料(JIS K 5600-7-7)の一例
分野 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|
プラスチック | JIS K 7350-2 | プラスチック-実験室光源による暴露試験方法- 第2部:キセノンアークランプ |
ISO 4829-2 | プラスチック-試験所光源への暴露方法- 第2部:キセノンアーク光源 |
|
建材 | JIS A 1415 | 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 |
JIS A 6111 | 透湿防水シート | |
塗料 | JIS K 5600-7-7 | 塗料一般試験方法-第7部:塗料の長期耐久性- 第7節:促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法) |
繊維 | JIS L 0891 | キセノンアーク灯光又はサンシャインカーボンアーク灯光を 用いた促進耐候堅ろう度試験方法 |
AATCC TM169 | 繊維の耐候性:キセノンランプ暴露 | |
印刷物 | JEITA CP-3901B | デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法 |
自動車 | JASO M346 | 自動車用内装品のキセノンアークランプによる 促進耐光性試験方法 |
上記以外の実施可能な試験規格については、お近くの事業所、検査所にご相談ください。
キセノンアーク灯光(主に太陽光領域)による照射と、断続した水の噴射が可能です。また、大きなフラットトレイを備えているため、立体物などの成形品をそのままの姿で評価可能です。
放射照度 | 20~125W/m2(@300~400nm) |
---|---|
測定波長 | 300~400nm、340nm、420nm(切替可能) |
照射時温度 | 45~110℃(ブラックパネル温度(BPT)) |
照射時湿度 |
20~95%RH |
フラットトレイ | 幅720mm×奥行450mm、耐荷重23kg |
フィルタ |
|
照射および噴霧 | 任意のサイクルで試験可能 |
![]() |
![]()
|
|
フラットキセノン試験機 | 液体の照射前後の様子 (左が照射後、右が照射前) |
化粧品の光安定性試験(ICHガイドライン)の一例
分野 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|
プラスチック | JIS K 7350-2 | プラスチック-実験室光源による暴露試験方法- 第2部:キセノンアークランプ |
ISO 4829-2 | プラスチック-試験所光源への暴露方法- 第2部:キセノンアーク光源 |
|
建材 | JIS A 1415 | 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 |
JIS A 6111 | 透湿防水シート | |
塗料 | JIS K 5600-7-7 | 塗料一般試験方法-第7部:塗料の長期耐久性- 第7節:促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法) |
繊維 | JIS L 0891 | キセノンアーク灯光又はサンシャインカーボンアーク灯光を 用いた促進耐候堅ろう度試験方法 |
AATCC TM169 | 繊維の耐候性:キセノンランプ暴露 | |
印刷物 | JEITA CP-3901B | デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法 |
自動車 | JASO M346 | 自動車用内装品のキセノンアークランプによる 促進耐光性試験方法 |
上記以外の実施可能な試験規格については、お近くの事業所、検査所にご相談ください。