中国において、天然繊維の指定用語が一部変更および追加されました。
施行日は2018年9月1日になりますので、組成表示をする際は注意が必要です。
また、繊維の公定水分率についても一部変更および追加されました。施行日は2018年10月1日になりますので、組成混用率の結果が従来と異なる場合もあります。
繊維の種類 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
改正 | 羊毛 | 绵羊毛 * | 羊毛 |
アルパカ | 羊驼毛 | 羊驼绒、羊驼毛 | |
ガナコ | 原驼毛 | 原驼绒、原驼毛 | |
ラマ | 美洲驼毛 | 美洲驼绒、美洲驼毛 | |
ビキューナ | 骆马毛 | 骆马绒、骆马毛 | |
新規追加 | ムガ蚕 | 蒙加丝 | |
イラクサ | 荨麻 | ||
竹繊維 | 竹纤维 | ||
パルマユッカ属繊維 | 帕尔马丝兰属叶纤维 | ||
パイナップル繊維 | 菠萝叶纤维 | ||
着生パイナップル繊維 | 附生凤梨纤维 | ||
ワタスゲ繊維 | 白毛羊胡子草纤维 |
繊維の種類(和文) | 繊維の種類(中文) | 公定水分率 改正後 |
公定水分率 改正前 |
||
---|---|---|---|---|---|
改正 | 綿(綿織物) | 棉(棉织物) | 8.5 | 8.0 | |
羊毛(毛織物) | 羊毛(毛机织物) | 15.0 | 14.0 | ||
モダール | 莫代尔纤维 | 13.0 | 11.0 | ||
リヨセル | 莱赛尔纤维 | 13.0 | 10.0 | ||
アラミド | 1313 | 芳纶 1313 | 5.0 | - | |
1414 高分子量 | 芳纶 1414(高模量) | 3.5 | 高分子量3.5 | ||
1414 その他 | 芳纶 1414(其他) | 7.0 | 普通7.0 | ||
新規追加 | キトサン繊維 | 壳聚糖纤维 | 17.5 | - | |
ポリエステル(ポリトリメチレンテ レフタレート・PTT) |
聚对苯二甲酸丙二酯纤维 | 0.4 | - | ||
ポリエステル(ポリブチレンテレフ タレート・PBT) |
聚对苯二甲酸丁二酯纤维 | 0.4 | - | ||
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) |
超高分子量聚乙烯纤维 | 0.0 | - | ||
ポリオレフィン系弾性繊維 | 聚烯烃弹性纤维 | 0.0 | - | ||
ポリフェニレンサルファイド繊維 (PPS) |
聚苯硫醚纤维 | 0.1 | - | ||
ポリイミド繊維 | 聚酰亚胺纤维 | 1.5 | - | ||
炭素繊維 | 碳纤维 | 0.0 | - |