JIS L 4107:2020/2000R 附属書1 表1 Y形より(表は当センター作成)
えり回り | ゆき | 参考(でき上がり衣料寸法) | ||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 胸回り | 胴回り | ||
35 | 72-86 | 41-43 | 94-96 | 78-80 |
36 | 74-86 | 42-44 | 96-98 | 80-84 |
37 | 43-45 | 98-102 | 84-88 | |
38 | 44-46 | 102-106 | 88-92 | |
39 | 45-47 | 106-110 | 92-96 | |
40 | 46-48 | 110-114 | 96-100 | |
41 | 47-49 | 114-116 | 100-104 | |
42 | 116-118 | 104-108 |
JIS L 4107:2020/2000R 附属書1 表2 A形より(表は当センター作成)
えり回り | ゆき | 参考(でき上がり衣料寸法) | ||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 胸回り | 胴回り | ||
35 | 72-86 | 42-44 | 95-98 | 82-84 |
36 | 74-86 | 43-45 | 98-100 | 84-88 |
37 | 44-46 | 100-104 | 88-92 | |
38 | 45-47 | 104-108 | 92-96 | |
39 | 46-48 | 108-112 | 96-100 | |
40 | 112-116 | 100-104 | ||
41 | 47-49 | 116-118 | 104-108 | |
42 | 118-120 | 108-112 | ||
43 | 48-50 | 120-122 | 112-116 |
JIS L 4107:2020/2000R 附属書1 表3 AB形より(表は当センター作成)
えり回り | ゆき | 参考(でき上がり衣料寸法) | ||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 胸回り | 胴回り | ||
36 | 74-86 | 43-45 | 102-104 | 90-94 |
37 | 44-46 | 104-108 | 94-98 | |
38 | 45-47 | 108-112 | 98-102 | |
39 | 46-48 | 112-116 | 102-106 | |
40 | 47-49 | 116-118 | 106-110 | |
41 | 48-50 | 118-120 | 110-114 | |
42 | 120-122 | 114-116 | ||
43 | 49-51 | 121-123 | 115-117 |
JIS L 4107:2020/2000R 附属書1 表4 B形より(表は当センター作成)
えり回り | ゆき | 参考(でき上がり衣料寸法) | ||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 胸回り | 胴回り | ||
43 | 74-86 | 49-51 | 122-124 | 116-118 |
44 | 124-126 | 118-122 | ||
45 | 50-52 | 126-128 | 122-124 | |
46 | 128-130 | 124-126 |
JIS L 4107:2020/2000R 附属書1 表5 E形より(表は当センター作成)
えり回り | ゆき | 参考(でき上がり衣料寸法) | ||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 胸回り | 胴回り | ||
43 | 74-86 | 50-52 | 124-126 | 124-126 |
44 | 126-128 | 126-128 | ||
45 | 51-53 | 128-130 | 128-130 | |
46 | 130-132 | 130-132 |
「えり回り」と「ゆき」のサイズの許容差は次の通りです。