JIS L 4007:2023 表1 乳幼児用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|
| 65 | 60~70 | 6~9 |
| 75 | 70~80 | 9~11 |
| 85 | 80~90 | 11~13 |
JIS L 4007:2023 表2 少年・少女用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | 身長(cm) |
|---|---|
| 95 | 90~100 |
| 105 | 95~115 |
| 120 | 110~130 |
| 135 | 125~145 |
| 150 | 140~160 |
| 165 | 155~175 |
JIS L 4007:2023 表3 成人男子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| S | 68~76 | 155~165 |
| M | 76~84 | 165~175 |
| L | 84~94 | 175~185 |
| LL | 94~104 | 175~185 |
| 3L | 104~114 | 185~195 |
JIS L 4007:2023 表4 成人男子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| S~M | 68~84 | |
| M~L | 76~94 | 165~185 |
| S~L | 68~94 | 155~185 |
| L~LL | 84~104 | 175~185 |
| LL~3L | 94~114 | 175~195 |
JIS L 4007:2023 表5 成人女子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| SS | 75~83 | 140~150 |
| S | 80~88 | 145~155 |
| M | 85~93 | 150~160 |
| L | 90~98 | 155~165 |
| LL | 95~103 | 160~170 |
| 3L | 100~108 | 165~175 |
JIS L 4007:2023 表6 成人女子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| SS~S | 75~88 | 140~155 |
| S~M | 80~93 | 145~160 |
| M~L | 85~98 | 150~165 |
| S~L | 80~98 | 145~165 |
| L~LL | 90~103 | 155~170 |
| LL~3L | 95~108 | 160~175 |
JIS L 4007:2023 表7 成人女子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| JS | 95~113 | 145~155 |
| JJS | 105~128 | |
| JM | 95~113 | 150~160 |
| JJM | 105~128 | |
| JL | 95~113 | 155~165 |
| JJL | 105~128 | |
| JLL | 95~113 | 160~170 |
| JJLL | 105~128 |
JIS L 4007:2023 表9 乳幼児用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | 足長(cm) |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
JIS L 4007:2023 表10 少年・成人男子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | 足長(cm) |
|---|---|
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
JIS L 4007:2023 表11 少女・成人女子用より(表は当センター作成)
| 呼び方 | 足長(cm) |
|---|---|
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |