JIS L 4006:2023 表3 Aカップより(表は当センター作成)
呼び方 | アンダーバスト(cm) | バスト(cm) |
---|---|---|
A60 | 60 | 70 |
A65 | 65 | 75 |
A70 | 70 | 80 |
A75 | 75 | 85 |
A80 | 80 | 90 |
A85 | 85 | 95 |
A90 | 90 | 100 |
A95 | 95 | 105 |
A100 | 100 | 110 |
A105 | 105 | 115 |
A110 | 110 | 120 |
A115 | 115 | 125 |
A120 | 120 | 130 |
JIS L 4006:2023 表4 Bカップより(表は当センター作成)
呼び方 | アンダーバスト(cm) | バスト(cm) |
---|---|---|
B65 | 65 | 78 |
B70 | 70 | 83 |
B75 | 75 | 88 |
B80 | 80 | 93 |
B85 | 85 | 98 |
B90 | 90 | 103 |
B95 | 95 | 108 |
B100 | 100 | 113 |
B105 | 105 | 118 |
B110 | 110 | 123 |
B115 | 115 | 128 |
B120 | 120 | 133 |
JIS L 4006:2023 表5 Cカップより(表は当センター作成)
呼び方 | アンダーバスト(cm) | バスト(cm) |
---|---|---|
C65 | 65 | 80 |
C70 | 70 | 85 |
C75 | 75 | 90 |
C80 | 80 | 95 |
C85 | 85 | 100 |
C90 | 90 | 105 |
C95 | 95 | 110 |
C100 | 100 | 115 |
C105 | 105 | 120 |
C110 | 110 | 125 |
C115 | 115 | 130 |
C120 | 120 | 135 |
JIS L 4006:2023 表6 Dカップより(表は当センター作成)
呼び方 | アンダーバスト(cm) | バスト(cm) |
---|---|---|
D65 | 65 | 83 |
D70 | 70 | 88 |
D75 | 75 | 93 |
D80 | 80 | 98 |
D85 | 85 | 103 |
D90 | 90 | 108 |
D95 | 95 | 113 |
D100 | 100 | 118 |
D105 | 105 | 123 |
D110 | 110 | 128 |
D115 | 115 | 133 |
JIS L 4006:2023 表12 バスト・アンダーバスト表示より(表は当センター作成)
呼び方 | バスト(cm) | アンダーバスト(cm) |
---|---|---|
S | 72~80 | ※ |
M | 79~87 | ※ |
L | 86~94 | ※ |
LL | 93~101 | ※ |
3L | 100~108 | ※ |
4L | 107~115 | ※ |
5L | 114~122 | ※ |
6L | 121~129 | ※ |
JIS L 4006:2023 表14 ウエスト・ヒップ表示より(表は当センター作成)
呼び方 | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|
58又は58・S | 55~61 | 79~89 |
64又は64・M | 61~67 | 83~93 |
70又は70・M | 67~73 | 86~96 |
76又は76・L | 73~79 | 89~99 |
82又は82・L | 78~86 | 91~103 |
90又は90・LL | 86~94 | 94~106 |
98又は98・LL | 94~102 | 97~109 |
106又は106・3L | 102~110 | 100~112 |
114又は114・3L | 110~118 | 103~115 |
122又は122・4L | 118~126 | 106~118 |