JIS L 4005:2023 表3(身長区分別のバスト及びヒップによる体型区分表)(表は当センター作成)
| 呼び方 | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|---|
| 3R | 74 | 85 | 158 |
| 5R | 77 | 87 | |
| 7R | 80 | 89 | |
| 9R | 83 | 91 | |
| 11R | 86 | 93 | |
| 13R | 89 | 95 | |
| 15R | 92 | 97 | |
| 17R | 96 | 99 | |
| 19R | 100 | 101 |
JIS L 4005:2023 表7(身長基準によるバストの単数表示/身長158cm)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | バスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| 3R | 74 | 158 |
| 5R | 77 | |
| 7R | 80 | |
| 9R | 83 | |
| 11R | 86 | |
| 13R | 89 | |
| 15R | 92 | |
| 17R | 96 | |
| 19R | 100 | |
| 21R | 104 | |
| 23R | 108 | |
| 25R | 112 | |
| 27R | 116 | |
| 29R | 120 | |
| 31R | 124 |
JIS L 4005:2023 表9(ウエスト基準によるヒップの単数表示)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|
| 58-81 | 58 | 81 |
| 58-83 | 83 | |
| 58-85 | 85 | |
| 58-87 | 87 | |
| 58-89 | 89 | |
| 61-81 | 61 | 81 |
| 61-83 | 83 | |
| 61-85 | 85 | |
| 61-87 | 87 | |
| 61-89 | 89 | |
| 61-91 | 91 | |
| 61-93 | 93 | |
| 64-83 | 64 | 83 |
| 64-85 | 85 | |
| 64-87 | 87 | |
| 64-89 | 89 | |
| 64-91 | 91 | |
| 64-93 | 93 | |
| 64-95 | 95 | |
| 67-83 | 67 | 83 |
| 67-85 | 85 | |
| 67-87 | 87 | |
| 67-89 | 89 | |
| 67-91 | 91 | |
| 67-93 | 93 | |
| 67-95 | 95 | |
| 67-97 | 97 | |
| 70-85 | 70 | 85 |
| 70-87 | 87 | |
| 70-89 | 89 | |
| 70-91 | 91 | |
| 70-93 | 93 | |
| 70-95 | 95 | |
| 70-97 | 97 | |
| 70-99 | 99 | |
| 73-87 | 73 | 87 |
| 73-89 | 89 | |
| 73-91 | 91 | |
| 73-93 | 93 | |
| 73-95 | 95 | |
| 73-97 | 97 | |
| 73-99 | 99 | |
| 73-101 | 101 | |
| 76-89 | 76 | 89 |
| 76-91 | 91 | |
| 76-93 | 93 | |
| 76-95 | 95 | |
| 76-97 | 97 | |
| 76-99 | 99 | |
| 76-101 | 101 | |
| 80-91 | 80 | 91 |
| 80-93 | 93 | |
| 80-95 | 95 | |
| 80-97 | 97 | |
| 80-99 | 99 | |
| 80-101 | 101 | |
| 80-103 | 103 | |
| 84-93 | 84 | 93 |
| 84-95 | 95 | |
| 84-97 | 97 | |
| 84-99 | 99 | |
| 84-101 | 101 | |
| 84-103 | 103 | |
| 88-97 | 88 | 97 |
| 88-99 | 99 | |
| 88-101 | 101 | |
| 88-103 | 103 | |
| 92-101 | 92 | 101 |
| 92-103 | 103 | |
| 92-105 | 105 |
JIS L 4005:2023 表15 範囲表示(身長154cm~162cm)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 身長(cm) | ウエスト(cm) |
|---|---|---|---|---|
| SS | 65~73 | 77~85 | 154~162 | 52~58 |
| S | 72~80 | 82~90 | 58~64 | |
| M | 79~87 | 87~95 | 64~70 | |
| L | 86~94 | 92~100 | 69~77 | |
| LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 | |
| 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 | |
| 4L | 107~115 | 107~115 | 93~101 | |
| 5L | 114~122 | 112~120 | 101~109 | |
| 6L | 121~129 | 117~125 | 109~117 |
JIS L 4005:2023 表17 範囲表示(男女兼用)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | チェスト・バスト(cm) | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|---|
| SS | ※ | ※ | ※ |
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| LL | |||
| 3L | |||
| 4L | |||
| 5L |