成人女子用サイズ表示(抜粋)

    JIS L 4005:2001 表2.3 A体型:身長158cmより(表は当センター作成)

    呼び方 バスト(cm) ヒップ(cm) 身長(cm)
    3AR

    74

    85 158
    5AR 77 87 158
    7AR 80 89 158
    9AR 83 91 158
    11AR 86 93 158
    13AR 89 95 158
    15AR 92 97 158
    17AR 96 99 158
    19AR 100 101 158

    JIS L 4005:2001 表6.3 単数表示(バスト及び身長による表示:身長158㎝)より(表は当センター作成)

    呼び方 バスト(cm) 身長(cm)
    3R

    74

    158
    5R 77 158
    7R 80 158
    9R 83 158
    11R 86 158
    13R 89 158
    15R 92 158
    17R 96 158
    19R 100 158
    21R 104 158
    23R 108 158
    25R 112 158

    JIS L 4005:2001 表7 単数表示(ウエスト及びヒップによる表示)より(表は当センター作成)

    呼び方 ウエスト(cm) ヒップ(cm)
    61-81

    61

    81
    61-83 61 83
    61-85 61 85
    61-87 61 87
    61-89 61 89
    61-91 61 91
    61-93 61 93
    64-83 64 83
    64-85 64 85
    64-87 64 87
    64-89 64 89
    64-91 64 91
    64-93 64 93
    64-95 64 95
    67-83 67 83
    67-85 67 85
    67-87 67 87
    67-89 67 89
    67-91 67 91
    67-93 67 93
    67-95 67 95
    67-97 67 97
    70-85 70 85
    70-87 70 87
    70-89 70 89
    70-91 70 91
    70-93 70 93
    70-95 70 95
    70-97 70 97
    70-99 70 99
    73-87 73 87
    73-89 73 89
    73-91 73 91
    73-93 73 93
    73-95 73 95
    73-97 73 97
    73-99 73 99
    73-101 73 101

    JIS L 4005:2001 表11.3 範囲表示より(表は当センター作成)

    呼び方 バスト(cm) ヒップ(cm) 身長(cm) ウエスト(cm)
    72~80

    82~90

    154~162 58~64
    M 79~87 87~95 154162 64~70
    L 86~94 92~100 154~162 69~77
    LL 93~101 97~105 154162 77~85
    3L 100~108 102~110 154~162 85~93