成人男子用サイズ表示(抜粋)

    JIS L 4004:2001 表6 A体型より(表は当センター作成)

    呼び方 チェスト(cm) ウエスト(cm) 身長(cm)
    86A2

    86

    74 155
    88A2 88 76 155
    90A2 90 78 155
    88A3 88 76 160
    90A3 90 78 160
    92A3 92 80 160
    90A4 90 78 165
    92A4 92 80 165
    94A4 94 82 165
    92A5 92 80 170
    94A5 94 82 170
    96A5 96 84 170
    94A6 94 82 175
    96A6 96 84 175
    98A6 98 86 175
    96A7 96 84 180
    98A7 98 86 180
    100A7 100 88 180
    99A8 98 86 185
    100A8 100 88 185
    102A8 102 90 185
    102A9 102 90 190

    JIS L 4004:2001 表13 単数表示(ウエスト)より(表は当センター作成)

    呼び方 ウエスト(cm)
    67 67
    70 70
    73 73
    76 76
    79 79
    82 82
    85 85
    88 88
    91 91
    94 94
    97 97
    100 100
    105 105
    110 110
    115 115
    120 120
    125 125

    JIS L 4004:2001 表14 範囲表示より(表は当センター作成)

    呼び方 チェスト(cm) 身長(cm) ウエスト(cm)
    PB

    80~88

    145155 6876
    SA 80~88 155165 6876
    SB 8896 155165 7684
    MY 8088 165175 6876
    MA 8896 165175 7684
    MB 96104 165175 8494
    LY 8896 175185 7684
    LA 96104 175185 8494
    LB 104112 175185 94104
    TY 96104 185195 8494

    注意)「SA」、「MA」、「LA」はそれぞれ「S」、「M」、「L」としてもよい。