JIS L 4004:2023 表6 A体型より(表は当センター作成)
| 呼び方 | チェスト(cm) | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|---|
| 86A2 |
86 |
74 | 155 |
| 88A2 | 88 | 76 | |
| 90A2 | 90 | 78 | |
| 88A3 | 88 | 76 | 160 |
| 90A3 | 90 | 78 | |
| 92A3 | 92 | 80 | |
| 90A4 | 90 | 78 | 165 |
| 92A4 | 92 | 80 | |
| 94A4 | 94 | 82 | |
| 92A5 | 92 | 80 | 170 |
| 94A5 | 94 | 82 | |
| 96A5 | 96 | 84 | |
| 94A6 | 94 | 82 | 175 |
| 96A6 | 96 | 84 | |
| 98A6 | 98 | 86 | |
| 96A7 | 96 | 84 | 180 |
| 98A7 | 98 | 86 | |
| 100A7 | 100 | 88 | |
| 99A8 | 98 | 86 | 185 |
| 100A8 | 100 | 88 | |
| 102A8 | 102 | 90 | |
| 102A9 | 102 | 90 | 190 |
JIS L 4004:2023 表14 単数表示(ウエストによる表示)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | ウエスト(cm) |
|---|---|
| 67 | 67 |
| 70 | 70 |
| 73 | 73 |
| 76 | 76 |
| 79 | 79 |
| 82 | 82 |
| 85 | 85 |
| 88 | 88 |
| 91 | 91 |
| 94 | 94 |
| 97 | 97 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| 115 | 115 |
| 120 | 120 |
| 125 | 125 |
JIS L 4004:2023 表15 範囲表示(身長及び体型による表示)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | チェスト(cm) | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|---|
| PB | 80~88 | 68~76 | 145~155 |
| SA | 155~165 | ||
| SB | 88~96 | 76~84 | |
| MY | 80~88 | 68~76 | 165~175 |
| MA | 88~96 | 76~84 | |
| MB | 96~104 | 84~94 | |
| LY | 88~96 | 76~84 | 175~185 |
| LA | 96~104 | 84~94 | |
| LB | 104~112 | 94~104 | |
| TY | 96~104 | 84~94 | 185~195 |
JIS L 4004:2023 表17 範囲表示(男女兼用)より(表は当センター作成)
| 呼び方 | チェスト・バスト(cm) | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|---|
| SS | ※ | ※ | ※ |
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| LL | |||
| 3L | |||
| 4L | |||
| 5L |