当センターでは、各種「軟質ウレタンフォーム及び低反発ウレタンフォーム」の試験を実施しております。
軟質ウレタンフォーム及び低反発ウレタンフォームの試験方法は、JIS K 6400:2004「軟質発泡材料−物理特性の求め方」及びJIS K 6401:2006「耐荷重用軟質ポリウレタンフォーム」で規定されており、具体的な試験項目は以下の通りです。
試験項目 | 試験概要 | 規格番号 |
---|---|---|
見かけ密度 | 試験片の単位体積あたりの質量を求める。 | JIS K7222 |
硬さ | 定められた条件下で、試験片に、定められた変形を与えるのに要する力を求める。 | JIS K6400-2 |
圧縮たわみ | 定められた条件下で、試験片に変形を与えた時に生じる反発力と変形率との関係を求める。 | |
反発弾性 | 試験片に、定められた高さから鋼球を落下させ、跳ね返った高さから反発弾性率を求める。 | JIS K6400-3 |
圧縮残留ひずみ | 定められた温度条件下で、試験片をその厚さの50%または75%に圧縮した後、元の厚さに対する低下率を求める。 | JIS K6400-4 |
繰返し圧縮残留ひずみ | 試験片を、定荷重・定変位で繰返し圧縮することによって発生する厚さ、または硬さの低下量もしくは低下率を求める。 | |
引張強さ | 引張試験機を用いて試験片を引っ張り、破断時の引張強さと伸び率を求める。 | JIS K6400-5 |
引裂強さ | 引張試験機を用いて試験片を引っ張り、引裂強さを求める。 | |
燃焼性 | 規定された装置を使用し、試験片を水平に置いて燃焼させた時の燃焼距離、燃焼速度、消化時間を求める。 | JIS K6400-6 |
通気性 | 通気性試験機を用いて、試験片面の前後で生じる圧力損失を一定に維持するために必要な通気量を求める。 | JIS K6400-7 |
試験片を定荷重で繰り返し圧縮することによって発生する厚さ、硬さの低下量でウレタンフォームの“ヘタリ”や“反発性”を評価します。当センター東京事業所川口本所では、この方法に対応した試験機を導入しております。
<A法>
試験前と試験後の硬さを測定し、
低下率が低いほど、ひずみが小さい素材であることを表します。
<B法>
試験前と試験後の厚さを測定し、
復元率が高いほど、ひずみが小さい素材となります。